KTM Macina Race 592 9v
3 799 €
KTM Macina Race 592 on ketterä 29 tuuman jäykkäpeäinen eMTB, joka tarjoaa hyvän hinta-laatusuhteen.
- Polkupyörät kotiovelle ilman kuluja!
- 30 päivää korotonta maksuaikaa!
- Nopea toimitus, 3-5 arkipäivää!
- Alle 50€ tilausten toimituskulut alkaen 4,90€!
Kuvaus
KTM Macina Race 592 on ketterä 29 tuuman jäykkäpeäinen eMTB, joka tarjoaa hyvän hinta-laatusuhteen.
Vankka alumiinista valmistettu MTB-runko, Suntour XCM 32 etuhaarukka 100 mm:n jousituksella sekä voimakas Bosch CX moottori tekevät seikkailuista totta. Laadukkaiden komponenttien, kuten Shimanon takavaihtajan ja levyjarrujen sekä Schwalbe eMTB -renkaiden ansiosta olet enemmän kuin valmis maastoreiteille. 500Wh:n akusta riittää virtaa mukavasti pyöräelenkeille ja PURION-näytöstä seuraat ajodataa helposti.
KTM:n suosittu Macina Race -sarja takaa korkealaatuiset komponentit ja tehokkaan Boschin 2nd Gen tekniikan, joka pidentää ja lisää ajamisen iloa entisestään. KTM Macina Race 592 on ihanteellinen eMTB retkille lähimaastoon tai polulle. EMTB, joka on täynnä voimaa ja kestävyyttä ja kohtuulliseen hintaan.
KTM Macina Race 592 9v: M/43cm
FS - runkokoko | 43cm |
---|---|
ST - istuinputken pituus | 430 |
TT - effektiivinen vaakaputki | 585 |
HT - emäputken pituus | 120 |
HTA - ohjauskulma | 70,5 |
STA - istuinkulma | 73 |
CS - takahaarukan pituus | 465 |
BD - keskiölinja | 62 |
FO - etuhaarukan pituus | |
S - stack | 618 |
R - reach | 396 |
WB - akseliväli | 1096 |
KTM Macina Race 592 9v: L/48cm
FS - runkokoko | 48cm |
---|---|
ST - istuinputken pituus | 480 |
TT - effektiivinen vaakaputki | 605 |
HT - emäputken pituus | 125 |
HTA - ohjauskulma | 71 |
STA - istuinkulma | 73 |
CS - takahaarukan pituus | 465 |
BD - keskiölinja | 62 |
FO - etuhaarukan pituus | |
S - stack | 625 |
R - reach | 414 |
WB - akseliväli | 1111 |
KTM Macina Race 592 9v: XL/53cm
FS - runkokoko | 53cm |
---|---|
ST - istuinputken pituus | 530 |
TT - effektiivinen vaakaputki | 625 |
HT - emäputken pituus | 137 |
HTA - ohjauskulma | 71 |
STA - istuinkulma | 73 |
CS - takahaarukan pituus | 465 |
BD - keskiölinja | 62 |
FO - etuhaarukan pituus | |
S - stack | 636 |
R - reach | 431 |
WB - akseliväli | 1131 |
Tekniset tiedot
Merkki | KTM |
---|---|
Runko | Alumiini |
Rungon koko | M/43cm, L/48cm, XL/53cm |
Etuhaarukka | Suntour XCM 32 coil 29" NLO 100mm 15×100 taper |
Vaihteisto | Shimano Alivio M3100-9 SGS shadow |
Vaihdevipu | Shimano Alivio M3100-9 |
Etujarrut | Shimano MT200 / MT200 2-Piston 180mm CL |
Takajarrut | Shimano MT200 / MT200 2-Piston 180mm CL |
Jarrukahva | Shimano |
Kampisarja | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16, FSA Megatooth 38T with chainguard |
Ketjut | Shimano E6070-9 e-bike |
Rataspakka | Shimano HG201-9 / 11-36 |
Kiekot | KTM Line – Shimano MT410B Ryde Rival30 32H 622x30C |
Istuin | KTM Line Sport |
Istuinkannatin | KTM Comp 30.9/400mm |
Ohjaustanko | KTM Comp flat 2X 720mm |
Ohjainkannatin | KTM Comp 7° |
Renkaat | Schwalbe Smart Sam K-Guard |
Rengaskoko | 29" |
Renkaiden koko ETRTO | 57-622 |
Moottorin merkki | Bosch |
Moottorin malli | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 – 25km/h / 85Nm |
Moottorin tyyppi | Keskimoottori |
Moottorin tiedot | 250W – 36V – 85Nm- 25km/h |
Akku malli | Bosch PowerTUBE 500Wh |
Akun energiamäärä (Wh) | 500 |
Akun sijainti | Integroitu |
Laturi | Bosch COMPACT Charger 2A |
Näyttö | Bosch PURION LCD display |
Paino (kg) | 24,5 |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.