
Helkama FE584 12v 27,5″
4 399 €
FE584 sähköfätti 27,5″ renkailla ja Shimano Steps EP8 moottorilla! Jäykkäkeulainen, todella suurilla renkailla varustettu e-fatbike, jossa huikea 85Nm vääntö. Suuresta (630Wh) akkukapasiteetista riittää virtaa pidemmillekin pyöräseikkailuille.
- Polkupyörät kotiovelle ilman kuluja!
- Laskulla korotonta maksuaikaa 45 päivää! Myös osamaksumahdollisuus!
- Nopea toimitus, 3-5 arkipäivää!
- Alle 50€ tilausten toimituskulut alkaen 4,90€!
Kuvaus
Helkama FE584 12v
Shimano Steps EP8 järjestelmä
Uusin sähköfätti 27,5″ renkailla ja Shimano Steps EP8 moottorilla! Jäykkäkeulainen, todella suurilla renkailla varustettu e-fatbike, jossa huikea 85Nm vääntö. Suuresta (630Wh) akkukapasiteetista riittää virtaa pidemmillekin pyöräseikkailuille. Boost, Trail ja Eco avustasot tarjoavat kukin tilanteeseen sopivan tehon ja väännön. Shimano XT Shadow+ vaihteistolla vaihdat laadukkaasti tilanteessa kuin tilanteessa.
Lataa suomenkielinen EP8 käyttöopas ja Shimano Steps pikaohje



Helkama FE584 12v 27,5": 16"
FS - runkokoko | 16" |
---|---|
ST - istuinputken pituus | 406 |
TT - effektiivinen vaakaputki | 595 |
HT - emäputken pituus | 135 |
HTA - ohjauskulma | 69 |
STA - istuinkulma | 73 |
CS - takahaarukan pituus | 495 |
BD - keskiölinja | 67 |
FO - etuhaarukan pituus | 478 |
S - stack | 622 |
R - reach | 404 |
WB - akseliväli | 1163 |
Helkama FE584 12v 27,5": 18"
FS - runkokoko | 18" |
---|---|
ST - istuinputken pituus | 457 |
TT - effektiivinen vaakaputki | 600 |
HT - emäputken pituus | 135 |
HTA - ohjauskulma | 69 |
STA - istuinkulma | 73 |
CS - takahaarukan pituus | 495 |
BD - keskiölinja | 67 |
FO - etuhaarukan pituus | 478 |
S - stack | 622 |
R - reach | 410 |
WB - akseliväli | 1169 |
Helkama FE584 12v 27,5": 20"
FS - runkokoko | 20 |
---|---|
ST - istuinputken pituus | 508 |
TT - effektiivinen vaakaputki | 605 |
HT - emäputken pituus | 135 |
HTA - ohjauskulma | 69 |
STA - istuinkulma | 73 |
CS - takahaarukan pituus | 495 |
BD - keskiölinja | 67 |
FO - etuhaarukan pituus | 478 |
S - stack | 622 |
R - reach | 414 |
WB - akseliväli | 1172 |
Helkama FE584 12v 27,5": 22"
FS - runkokoko | 22" |
---|---|
ST - istuinputken pituus | 559 |
TT - effektiivinen vaakaputki | 620 |
HT - emäputken pituus | 135 |
HTA - ohjauskulma | 69 |
STA - istuinkulma | 73 |
CS - takahaarukan pituus | 495 |
BD - keskiölinja | 67 |
FO - etuhaarukan pituus | 478 |
S - stack | 622 |
R - reach | 430 |
WB - akseliväli | 1190 |
Tekniset tiedot
Merkki | Helkama |
---|---|
Runko | Alumiini |
Rungon koko | 16", 18", 20", 22" |
Etuhaarukka | Kiinteä/Teräs |
Vaihteisto | Shimano M8100 SGS XT 12-V Shadow+ ulkovaihde |
Vaihdevipu | Shimano SLX SL-M7100 |
Etujarrut | Clarks M2 hydrauliset levyjarrut 180 mm |
Takajarrut | Clarks M2 hydrauliset levyjarrut 180 mm |
Jarrukahva | Clarks |
Kampisarja | Samox e-Fat kampi 160 mm |
Ketjut | Sunrace |
Rataspakka | Sunrace CSMZ800 11-51H |
Kiekot | Sunringle Mulefut 80-584 32R |
Istuin | Selle Royal Essenza Athletic |
Istuinkannatin | Kiinteä 30,9×350 mm musta |
Ohjaustanko | Alumiini 35/780 mm |
Ohjainkannatin | Kiinteä 35 mm |
Renkaat | V-Tyre Snow Avalanche |
Rengaskoko | 27,5" |
Renkaiden koko ETRTO | 114-584 |
Moottorin merkki | Shimano |
Moottorin malli | Shimano EP8 |
Moottorin tyyppi | Keskimoottori |
Moottorin tiedot | 250W-36V-85Nm |
Akku malli | Shimano BT-E8016 |
Akun energiamäärä (Wh) | 630 |
Akun sijainti | Runkoakku |
Akun latausaika | 10,2 |
Laturi | Shimano EC-E6002 |
Näyttö | Shimano SC-EM800 |
Muut varusteet | Laturi |
Suosituspituus |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.