
Merida eSpeeder 200 9-v
2 999 €
Kevyt urbaani fitnesspyörä MAHLE:n takamoottorilla. Tätä fitness-kategorian katupyörää ei sähköpyöräksi helpolla tunnista, sillä sen ulkoasu on hyvin pelkistetty ja perinteisen hybridpyörän oloinen.
- Polkupyörät kotiovelle ilman kuluja!
- Laskulla korotonta maksuaikaa 45 päivää! Myös osamaksumahdollisuus!
- Nopea toimitus, 3-5 arkipäivää!
- Alle 50€ tilausten toimituskulut alkaen 4,90€!
Merida eSpeeder 200 9-v: M(51)
FS - runkokoko | M |
---|---|
ST - istuinputken pituus | 510 |
TT - effektiivinen vaakaputki | 555 |
HT - emäputken pituus | 175 |
HTA - ohjauskulma | 75 |
STA - istuinkulma | 75 |
CS - takahaarukan pituus | 431 |
BD - keskiölinja | 70 |
FO - etuhaarukan pituus | 400 |
S - stack | 597 |
R - reach | 395 |
WB - akseliväli | 1055 |
Merida eSpeeder 200 9-v: L(53)
FS - runkokoko | L |
---|---|
ST - istuinputken pituus | 530 |
TT - effektiivinen vaakaputki | 570 |
HT - emäputken pituus | 190 |
HTA - ohjauskulma | 75 |
STA - istuinkulma | 75 |
CS - takahaarukan pituus | 431 |
BD - keskiölinja | 70 |
FO - etuhaarukan pituus | 400 |
S - stack | 613 |
R - reach | 406 |
WB - akseliväli | 1066 |
Merida eSpeeder 200 9-v: XL(56)
FS - runkokoko | XL |
---|---|
ST - istuinputken pituus | 560 |
TT - effektiivinen vaakaputki | 585 |
HT - emäputken pituus | 205 |
HTA - ohjauskulma | 75 |
STA - istuinkulma | 75 |
CS - takahaarukan pituus | 431 |
BD - keskiölinja | 70 |
FO - etuhaarukan pituus | 400 |
S - stack | 629 |
R - reach | 416 |
WB - akseliväli | 1076 |
Tekniset tiedot
Merkki | Merida |
---|---|
Runko | Alumiini |
Rungon koko | M(51), L(53), XL(56) |
Etuhaarukka | MDF09 hiilikuitu |
Vaihteisto | Shimano Alivio M3100 SGS |
Etujarrut | POWER disc brakes |
Takajarrut | Power disc brakes |
Kampisarja | MERIDA COMP TK, 42T |
Ketjut | KMC e9S |
Rataspakka | Shimano CS-HG201; 11-36 |
Kiekot | MERIDA COMP SL 17 IWR |
Istuin | MERIDA COMP SL, V-mount |
Istuinkannatin | MERIDA EXPERT 30.9 |
Ohjaustanko | MERIDA EXPERT CC 620mm |
Ohjainkannatin | MERIDA EXPERT IR 31.8 |
Renkaat | Continental Contact Urban |
Rengaskoko | 28" |
Renkaiden koko ETRTO | 40-622 |
Moottorin merkki | muu |
Moottorin malli | MAHLE X35+ Hub Engine |
Moottorin tyyppi | Takanapamoottori |
Moottorin tiedot | 250W – 36V – 40Nm |
Akku malli | MAHLE B1-D |
Akun energiamäärä (Wh) | 250 |
Laturi | MAHLE CHARGER-C, 2A |
Näyttö | MAHLE One Remote-C CURVED |
Muut varusteet | etuvalo: USB CG-119PG, takavalo: USB CG-404RG |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.